Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 25.09.2020
Gewinnzahlen 5 aus 50:
1
7
9
29
46
EuroZahlen 2 aus 10:
9
10
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 20.000.000,00 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 2 x | 946.772,50 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 3 x | 222.770,00 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 38 x | 5.862,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 836 x | 239,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1648 x | 94,60 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1897 x | 70,40 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 26494 x | 26,00 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 37941 x | 17,60 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 74725 x | 12,80 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 134703 x | 12,80 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 507179 x | 8,30 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)