Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 07.02.2020
Gewinnzahlen 5 aus 50:
7
16
22
36
44
EuroZahlen 2 aus 10:
3
4
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 14 x | 1.391.535,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 14 x | 91.819,30 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 129 x | 3.321,60 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 2274 x | 169,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 3368 x | 89,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 4397 x | 58,40 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 62269 x | 21,30 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 85751 x | 14,90 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 131432 x | 14,00 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 322138 x | 10,30 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 1154494 x | 7,00 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)