Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 01.01.2021
Gewinnzahlen 5 aus 50:
17
36
38
43
46
EuroZahlen 2 aus 10:
4
6
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 6 x | 421.292,90 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 3 x | 297.383,20 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 62 x | 4.796,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 929 x | 288,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1688 x | 123,30 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 3417 x | 52,20 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 48121 x | 19,30 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 45422 x | 19,30 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 76881 x | 16,60 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 254184 x | 9,10 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 669714 x | 8,40 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)