Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom , den 00.00.
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.791.956,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 6 x | 105.409,20 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 26 x | 8.108,40 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 551 x | 344,30 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 935 x | 157,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1567 x | 80,70 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 23017 x | 28,30 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 27273 x | 23,10 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 47616 x | 19,00 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 127569 x | 12,80 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 435004 x | 9,20 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)